vrijdag, oktober 28, 2016

05e ronde - 28 oktober 2016

Overzicht voor ronde 05, gespeeld op 28 oktober 2016
Wit - Zwart Uitslag
Vries, Tjeerd de - Wijmenga, Trienke 1-0
Kloots, Hans - Jellesma, Cornelis ½-½
Wouda, Auke - Breimer, Jappie 0-1
Breimer, Henk - Beks, Herman 0-1
Wal, Sijtze vd - Draijer, Chris ½-½
Zwartjes, Theo - Jeltema, Jelle (gastspeler) 0-1

Ranglijst
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP KL
1 Beks, Herman 24,83 24 7 4 1 2 64,3 15,5 -3
2 Vries, Tjeerd de 21,17 23 5 3 1 1 70 12,5 3
3 Breimer, Jappie 18,5 22 5 1 4 0 60 14,5 -1
4 Draijer, Chris 18,5 21 5 2 3 0 70 9 -1
5 Brinkman, Jan 13,83 20 4 2 1 1 62,5 10,5 0
6 Starreveld, Hans 13,83 19 4 2 1 1 62,5 9 0
7 Breimer, Henk 13 18 4 2 0 2 50 13 0
8 Wijmenga, Trienke 10,17 17 5 1 2 2 40 14 -1
9 Wal, Sijtze vd 9,17 16 4 0 3 1 37,5 9,5 0
10 Kloots, Hans 8,17 15 4 1 2 1 50 5,5 2
11 Tjerkstra, Douwe 8 14 2 1 1 0 75 5 0
12 Wouda, Auke 7,17 13 5 1 1 3 30 10 1
13 Jellesma, Cornelis 5,17 12 5 0 2 3 20 12 -1
14 Jeltema, Jelle 3 11 1 1 0 0 100 0 -1
15 Wevers, Jan 0 10 2 0 0 2 0 6,5 0
16 Zwartjes, Theo 0 9 2 0 0 2 0 3,5 2
0 ELO-Ratinglijst 
Nr Naam ELO startELO +- TPR GSP GW RM VL  PERC 
1 Vries, Tjeerd de 1545 1532 13 1487 6 3 2 1 66,7
2 Tjerkstra, Douwe 1538 1528 10 1533 3 1 2 0 66,7
3 Starreveld, Hans 1610 1605 5 1443 5 3 1 1 70
4 Jeltema, Jelle 1503 1500 3 1219 1 1 0 0 100
5 Wal, Sijtze vd 1399 1396 3 1534 4 0 3 1 37,5
6 Breimer, Jappie 1561 1559 2 1573 6 1 4 1 50
7 Breimer, Henk 1510 1509 1 1599 5 2 0 3 40
8 Kloots, Hans 1446 1446 0 1456 4 1 2 1 50
9 Wouda, Auke 1367 1369 -2 1517 5 1 1 3 30
10 Zwartjes, Theo 1214 1219 -5 1552 2 0 0 2           -  
11 Brinkman, Jan 1729 1736 -7 1550 4 2 1 1 62,5
12 Wevers, Jan 1319 1327 -8 1614 2 0 0 2 0
13 Jellesma, Cornelis 1316 1325 -9 1498 5 0 2 3 20
14 Wijmenga, Trienke 1426 1435 -9 1515 6 1 2 3 33,3
15 Draijer, Chris 1729 1745 -16 1498 6 2 4 0 66,7
16 Beks, Herman 1762 1781 -19 1507 8 5 1 2 68,8

vrijdag, oktober 21, 2016

04e ronde - 21 oktober 2016

Overzicht voor ronde 04, gespeeld op 21 oktober 2016
Wit - Zwart Uitslag
Brinkman, Jan
-
Starreveld, Hans
1-0
Wijmenga, Trienke
-
Beks, Herman
0-1
Jellesma, Cornelis
-
Wouda, Auke
0-1
Breimer, Henk
-
Wal, Sijtze vd
1-0
Breimer, Jappie
-
Draijer, Chris
½-½
Vries, Tjeerd de
-
Beks, Herman
1-0



Ranglijst
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP KL
1 Beks, Herman 17,83 23 6 3 1 2 58,3 11,5 -2
2 Draijer, Chris 15 22 4 2 2 0 75 6 0
3 Vries, Tjeerd de 14,5 21 4 2 1 1 62,5 8 2
4 Brinkman, Jan 13,33 20 4 2 1 1 62,5 9 0
5 Starreveld, Hans 13,33 19 4 2 1 1 62,5 8 0
6 Breimer, Jappie 13 18 4 0 4 0 50 10 0
7 Breimer, Henk 11 17 3 2 0 1 66,7 6,5 -1
8 Wijmenga, Trienke 10,17 16 4 1 2 1 50 9 0
9 Tjerkstra, Douwe 8,33 15 2 1 1 0 75 4,5 0
10 Wouda, Auke 6,67 14 4 1 1 2 37,5 6,5 0
11 Kloots, Hans 6 13 3 1 1 1 50 4,5 1
12 Wal, Sijtze vd 5 12 3 0 2 1 33,3 4,5 -1
13 Jellesma, Cornelis 2 11 4 0 1 3 12,5 8 0
14 Wevers, Jan 0 10 2 0 0 2 0 5 0
15 Zwartjes, Theo 0 9 1 0 0 1 0 2,5 1

ELO-Ratinglijst 
Nr Naam ELO startELO +- TPR GSP GW RM VL  PERC 
1 Tjerkstra, Douwe 1538 1528 10 1533 3 1 2 0 66,7
2 Vries, Tjeerd de 1538 1532 6 1498 5 2 2 1 60
3 Starreveld, Hans 1610 1605 5 1443 5 3 1 1 70
4 Breimer, Henk 1514 1509 5 1554 4 2 0 2 50
5 Kloots, Hans 1450 1446 4 1499 3 1 1 1 50
6 Wouda, Auke 1372 1369 3 1506 4 1 1 2 37,5
7 Wijmenga, Trienke 1433 1435 -2 1511 5 1 2 2 40
8 Zwartjes, Theo 1217 1219 -2 1605 1 0 0 1 0
9 Breimer, Jappie 1556 1559 -3 1614 5 0 4 1 40
10 Wal, Sijtze vd 1391 1396 -5 1464 3 0 2 1 33,3
11 Brinkman, Jan 1729 1736 -7 1550 4 2 1 1 62,5
12 Draijer, Chris 1737 1745 -8 1518 5 2 3 0 70
13 Wevers, Jan 1319 1327 -8 1614 2 0 0 2 0
14 Jellesma, Cornelis 1312 1325 -13 1510 4 0 1 3 12,5
15 Beks, Herman 1758 1781 -23 1507 7 4 1 2 64,3