vrijdag, oktober 28, 2011

06e ronde - 28 oktober 2011



Uitslagen
Wit  Zwart Uitslag
Draijer, Chris - Groot, Wim de ½-½
Breimer, Jappie - Breimer, Henk ½-½
Wijmenga, Trienke - Starreveld, Hans 0-1
Jellesma, Cornelis - Rob Hoogvliet 1-0
Beks, Herman - Zwartjes, Theo 1-0
Vries, Tjeerd de - Tjerkstra, Douwe 1-0
Wevers, Jan - Wal, Sijtze v.d. ½-½


Ranglijst 
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc
1 Draijer, Chris 42,33 27 7 5 2 0 85,7
2 Beks, Herman 29,83 26 6 5 1 0 91,7
3 Starreveld, Hans 27,33 25 6 5 0 1 83,3
4 Breimer, Henk 21,5 24 5 3 1 1 70
5 Vries, Tjeerd de 18,33 23 6 2 2 2 50
6 Groot, Wim de 16,83 22 4 1 3 0 62,5
7 Breimer, Jappie 15,83 21 6 0 5 1 41,7
8 Tjerkstra, Douwe 15,17 20 6 2 1 3 41,7
9 Wijmenga, Trienke 12,83 19 6 1 2 3 33,3
10 Brinkman, Jan 12,5 18 5 2 1 2 50
11 Wevers, Jan 10,5 17 4 1 2 1 50
12 Wal, Sijtze v.d. 8,83 16 5 0 3 2 30
13 Jellesma, Cornelis 6,33 15 5 1 1 3 30
14 Zwartjes, Theo 3,67 14 4 1 0 3 25
15 Faas, Gerrit Jan 3,5 13 2 0 1 1 25
16 Mulder, Louwerens 3,17 12 3 0 1 2 16,7
17 Rob Hoogvliet 0 11 4 0 0 4 0
ELO-lijst
Nr Naam ELO startELO GSP GW RM VL PERC
1 Starreveld, Hans 1706 1681 (+ 25) 6 5 0 1 83,3
2 Breimer, Henk 1540 1520 (+ 20) 5 3 1 1 70
3 Draijer, Chris 1785 1768 (+ 17) 7 5 2 0 85,7
4 Beks, Herman 1791 1775 (+ 16) 6 5 1 0 91,7
5 Wevers, Jan 1361 1347 (+ 14) 4 1 2 1 50
6 Vries, Tjeerd de 1517 1506 (+ 11) 6 2 2 2 50
7 Jellesma, Cornelis 1310 1303 (+  7) 5 1 1 3 30
8 Groot, Wim de 1606 1600 (+  6) 4 1 3 0 62,5
9 Zwartjes, Theo 1300 1297 (+  3) 4 1 0 3 25
10 Faas, Gerrit Jan 1503 1505 (-  2) 2 0 1 1 25
11 Mulder, Louwerens 1496 1505 (-  9) 3 0 1 2 16,7
12 Wijmenga, Trienke 1482 1491 (-  9) 6 1 2 3 33,3
13 Wal, Sijtze v.d. 1411 1420 (-  9) 5 0 3 2 30
14 Tjerkstra, Douwe 1549 1562 (- 13) 6 2 1 3 41,7
15 Breimer, Jappie 1597 1615 (- 18) 6 0 5 1 41,7
16 Brinkman, Jan 1715 1736 (- 21) 5 2 1 2 50
17 Rob Hoogvliet 1411 1449 (- 38) 4 0 0 4 0

vrijdag, oktober 21, 2011

05e ronde - 21 oktober 2011

Uitslagen
Wit  Zwart Uitslag
Draijer, Chris - Beks, Herman ½-½
Brinkman, Jan - Starreveld, Hans 0-1
Tjerkstra, Douwe - Wijmenga, Trienke 1-0
Breimer, Henk - Vries, Tjeerd de 1-0
Groot, Wim de - Breimer, Jappie ½-½
Zwartjes, Theo - Wevers, Jan 0-1
Ranglijst
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc
1 Draijer, Chris 37 27 6 5 1 0 91,7
2 Beks, Herman 26,17 26 5 4 1 0 90
3 Starreveld, Hans 24 25 5 4 0 1 80
4 Breimer, Henk 17,67 24 4 3 0 1 75
5 Tjerkstra, Douwe 16 23 5 2 1 2 50
6 Wijmenga, Trienke 13,33 22 5 1 2 2 40
7 Brinkman, Jan 12,83 21 5 2 1 2 50
8 Breimer, Jappie 11,67 20 5 0 4 1 40
9 Vries, Tjeerd de 10,5 19 5 1 2 2 40
10 Groot, Wim de 10,5 18 3 1 2 0 66,7
11 Wevers, Jan 8,33 17 3 1 1 1 50
12 Wal, Sijtze v.d. 5,33 16 4 0 2 2 25
13 Mulder, Louwerens 3,67 15 3 0 1 2 16,7
14 Zwartjes, Theo 3,67 14 3 1 0 2 33,3
15 Faas, Gerrit Jan 3,33 13 2 0 1 1 25
16 Jellesma, Cornelis 2,67 12 4 0 1 3 12,5
17 Rob Hoogvliet 0 11 3 0 0 3 0
ELO-lijst
Nr Naam ELO startELO GSP GW RM VL PERC
1 Draijer, Chris 1790 1768 (+ 22) 6 5 1 0 91,7
2 Starreveld, Hans 1701 1681 (+ 20) 5 4 0 1 80
3 Breimer, Henk 1538 1520 (+ 18) 4 3 0 1 75
4 Beks, Herman 1790 1775 (+ 15) 5 4 1 0 90
5 Wevers, Jan 1359 1347 (+ 12) 3 1 1 1 50
6 Zwartjes, Theo 1301 1297 (+  4) 3 1 0 2 33,3
7 Groot, Wim de 1601 1600 (+  1) 3 1 2 0 66,7
8 Tjerkstra, Douwe 1561 1562 (-  1) 5 2 1 2 50
9 Vries, Tjeerd de 1505 1506 (-  1) 5 1 2 2 40
10 Faas, Gerrit Jan 1503 1505 (-  2) 2 0 1 1 25
11 Wijmenga, Trienke 1487 1491 (-  4) 5 1 2 2 40
12 Jellesma, Cornelis 1297 1303 (-  6) 4 0 1 3 12,5
13 Wal, Sijtze v.d. 1413 1420 (-  7) 4 0 2 2 25
14 Mulder, Louwerens 1496 1505 (-  9) 3 0 1 2 16,7
15 Breimer, Jappie 1599 1615 (- 16) 5 0 4 1 40
16 Brinkman, Jan 1715 1736 (- 21) 5 2 1 2 50
17 Rob Hoogvliet 1424 1449 (- 25) 3 0 0 3 0