vrijdag, september 30, 2011

02e ronde - 30 september 2011

Uitslagen
Wit  Zwart Uitslag
Draijer, Chris Starreveld, Hans 1-0
Brinkman, Jan Mulder, Louwerens 1-0
Tjerkstra, Douwe Breimer, Jappie ½-½
Breimer, Henk Wijmenga, Trienke 0-1
Wal, Sijtze v.d. Beks, Herman 0-1
Jellesma, Cornelis Vries, Tjeerd de 0-1
Beks, Herman Rob Hoogvliet 1-0

Ranglijst
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc
1 Draijer, Chris 13 27 2 2 0 0 100
2 Beks, Herman 11,67 26 2 2 0 0 100
3 Vries, Tjeerd de 10,67 25 2 1 1 0 75
4 Brinkman, Jan 8,83 24 2 1 1 0 75
5 Wijmenga, Trienke 8,5 23 2 1 1 0 75
6 Starreveld, Hans 6 22 2 1 0 1 50
7 Wevers, Jan 3,83 21 1 0 1 0 50
8 Wal, Sijtze v.d. 3,33 20 2 0 1 1 25
9 Jellesma, Cornelis 3,17 19 2 0 1 1 25
10 Breimer, Jappie 3 18 2 0 1 1 25
11 Tjerkstra, Douwe 2,83 17 2 0 1 1 25
12 Rob Hoogvliet 0 16 1 0 0 1 0
13 Breimer, Henk 0 15 1 0 0 1 0
14 Mulder, Louwerens 0 14 1 0 0 1 0
15 Faas, Gerrit Jan 0 13 0 0 0 0 0
16 Zwartjes, Theo 0 12 0 0 0 0 0
ELO-lijst
Nr Naam ELO startELO GSP GW RM VL PERC
1 Draijer, Chris 1782 1768 (+ 14) 2 2 0 0 100
2 Vries, Tjeerd de 1517 1506 (+ 11) 2 1 1 0 75
3 Wijmenga, Trienke 1498 1491 (+  7) 2 1 1 0 75
4 Beks, Herman 1780 1775 (+  5) 2 2 0 0 100
5 Wevers, Jan 1351 1347 (+  4) 1 0 1 0 50
6 Faas, Gerrit Jan 1505 1505 (+  0) 0 0 0 0 0
7 Zwartjes, Theo 1297 1297 (+  0) 0 0 0 0 0
8 Starreveld, Hans 1680 1681 (-  1) 2 1 0 1 50
9 Brinkman, Jan 1734 1736 (-  2) 2 1 1 0 75
10 Jellesma, Cornelis 1301 1303 (-  2) 2 0 1 1 25
11 Rob Hoogvliet 1446 1449 (-  3) 1 0 0 1 0
12 Mulder, Louwerens 1501 1505 (-  4) 1 0 0 1 0
13 Tjerkstra, Douwe 1557 1562 (-  5) 2 0 1 1 25
14 Wal, Sijtze v.d. 1415 1420 (-  5) 2 0 1 1 25
15 Breimer, Jappie 1607 1615 (-  8) 2 0 1 1 25
16 Breimer, Henk 1509 1520 (- 11) 1 0 0 1 0

zaterdag, september 24, 2011

01e Ronde - 23 september 2011

Uitslagen
Wit  Zwart Uitslag
Starreveld, Hans Tjerkstra, Douwe 1-0
Breimer, Jappie Draijer, Chris 0-1
Wijmenga, Trienke Wevers, Jan ½-½
Jellesma, Cornelis Wal, Sijtze v.d. ½-½
Vries, Tjeerd de Brinkman, Jan ½-½

Ranglijst 
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc
1 Starreveld, Hans 7,67 27 1 1 0 0 100
2 Draijer, Chris 7,33 26 1 1 0 0 100
3 Vries, Tjeerd de 4,17 25 1 0 1 0 50
4 Wevers, Jan 3,33 24 1 0 1 0 50
5 Jellesma, Cornelis 3 23 1 0 1 0 50
6 Wijmenga, Trienke 2,67 22 1 0 1 0 50
7 Wal, Sijtze v.d. 2,5 21 1 0 1 0 50
8 Brinkman, Jan 2,33 20 1 0 1 0 50
9 Tjerkstra, Douwe 0 19 1 0 0 1 0
10 Breimer, Jappie 0 18 1 0 0 1 0
11 Beks, Herman 0 17 0 0 0 0 0
12 Breimer, Henk 0 16 0 0 0 0 0
13 Mulder, Louwerens 0 15 0 0 0 0 0
14 Faas, Gerrit Jan 0 14 0 0 0 0 0
15 Zwartjes, Theo 0 13 0 0 0 0 0
16 Rob Hoogvliet 0 12 0 0 0 0 0
ELO-lijst
Nr Naam ELO startELO GSP GW RM VL PERC
1 Starreveld, Hans 1688 1681 (+  7) 1 1 0 0 100
2 Draijer, Chris 1774 1768 (+  6) 1 1 0 0 100
3 Vries, Tjeerd de 1512 1506 (+  6) 1 0 1 0 50
4 Wevers, Jan 1351 1347 (+  4) 1 0 1 0 50
5 Jellesma, Cornelis 1306 1303 (+  3) 1 0 1 0 50
6 Beks, Herman 1775 1775 (+  0) 0 0 0 0 0
7 Breimer, Henk 1520 1520 (+  0) 0 0 0 0 0
8 Mulder, Louwerens 1505 1505 (+  0) 0 0 0 0 0
9 Faas, Gerrit Jan 1505 1505 (+  0) 0 0 0 0 0
10 Rob Hoogvliet 1449 1449 (+  0) 0 0 0 0 0
11 Zwartjes, Theo 1297 1297 (+  0) 0 0 0 0 0
12 Wal, Sijtze v.d. 1417 1420 (-  3) 1 0 1 0 50
13 Wijmenga, Trienke 1487 1491 (-  4) 1 0 1 0 50
14 Brinkman, Jan 1730 1736 (-  6) 1 0 1 0 50
15 Breimer, Jappie 1609 1615 (-  6) 1 0 0 1 0
16 Tjerkstra, Douwe 1555 1562 (-  7) 1 0 0 1 0